您所在的位置:滨海路信息港 > 大连旅游

汇 率 转 换

发布:2008-1-3 21:59:40  来源:滨海路信息港  浏览次  编辑:huaqi

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价
美元 826.41 821.44 828.89 827.65
瑞士法郎 695.55 679.86 699.03  
新加坡元 503.23 491.39 504.74  
瑞典克朗 118.56 115.77 118.92  
丹麦克朗 144.73 141.32 145.16  
挪威克朗 128.81 125.78 129.2  
日元 7.8369 7.778 7.8762 7.884
加拿大元 668.21 652.48 670.22  
澳大利亚元 647.87 633.26 651.12  
欧元 1077.26 1068.09 1080.5 1076.96
澳门元 102.88 102.26 103.19  
菲律宾比索 15.01 14.66 15.06  
泰国铢 21.44 20.94 21.5  
新西兰元 589.64   591.41  
清算瑞士法郎 548.66   550.31  
英镑 1557.86 1521.2 1562.54  
港币 105.96 105.32 106.27 106.08
提示:以上内容如有变动,恕不另行通知,请以外汇牌价为准。【打印页面
Copyright © 2005-2018 BinHaiLu.Com All rights reserved.